Professorers løn i staten
Gældende fra 1. oktober 2022
Professor i staten (ikke klinisk)
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37 | 592.698,00 | 49.391,50 | |
+ professortillæg | 51.400,00 | 58.463,00 | 4.871,92 |
Løn i alt | 651.161,00 | 54.263,42 |
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Professor i lønramme 38 | 674.383,00 | 56.198,58 | |
+ professortillæg | 51.400,00 | 58.463,00 | 4.871,92 |
Løn i alt | 732.846,00 | 61.070,50 |
Specialeansvarlig overlæge/professor
Grundbeløb 31.03.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 703.713,00 | 58.642,75 | |
+ pensionsgivende tillæg | 115.190,00 | 124.851,00 | 10.404,25 |
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) | 172.700,00 | 196.431,00 | 16.369,25 |
Løn i alt | 1.024.995,00 | 85.416,25 |
Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
Grundbeløb 31.03.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 710.091,00 | 769.643,00 | 64.136,92 |
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) | 172.700,00 | 196.431,00 | 16.369,25 |
+ fleksibilitetstillæg | 16.532,00 | 17.918,00 | 1.493,17 |
Løn i alt | 983.992,00 | 81.999,33 |
Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.
Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Tillægget ydes til lektorer og seniorforskere som er omfattet af forfremmelsesprogram til professor
(3) Grundbeløb pr. 31.03.2018
(4) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.