Attestnøglen
- a
- b Apply b filter
- c
- d Apply d filter
- e Apply e filter
- f Apply f filter
- g
- h
- i Apply i filter
- j Apply j filter
- k Apply k filter
- l Apply l filter
- m Apply m filter
- n
- o Apply o filter
- p Apply p filter
- q
- r Apply r filter
- s Apply s filter
- t Apply t filter
- u Apply u filter
- v Apply v filter
- w
- x
- y
- z
- æ
- ø Apply ø filter
- å
Attestnavn | ID-nr.![]() | Honorar | Indeks |
---|---|---|---|
Arbejdstilsynet/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, anmeldelse af erhvervssygdom | 03.01.01.01 | 227 kr. | arbejdsbetinget lidelse, anmeldelse til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring |
Helbredsattest til brug ved ansættelse inden for Staten | 03.02.01.01 | 565 kr. | tjenestemandsattest, ansættelse i staten |
Helbredsattest til brug ved ansøgning om ansættelse som politikadet eller politibetjent på prøve | 03.08.01.03 | 892 kr. | politiaspirant, helbredsattest |
AES 010 Lægeerklæring I AES 010 Lægeerklæring I - April 2017 | 03.11.01.04 | 647 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 010 lægeerklæring l |
AES 020 Generel funktionsattest AES 020 Generel funktionsattest - April 2017 | 03.11.20.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 020 generel funktionsattest |
Høreskader, supplerende attest til | 03.11.21.01 | 599 kr. | høreskader |
AES 210 Psykiske følger AES 210 Psykiske følger - April 2017 | 03.11.21.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 210 psykiske følger |
AES 220 Øje AES 220 Øje - April 2017 | 03.11.22.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 220 øje |
AES 230 Nakke-hals AES 230 Nakke-hals - April 2017 | 03.11.23.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 230 nakke-hals |
AES 240 Brystryg og lænderyg AES 240 Bryst og lænderyg - April 2017 | 03.11.24.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 240 brystryg og lænderyg |
AES 280 Brok AES 280 Brok - April 2017 | 03.11.28.03 | 1.293kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 280 brok |
AES 290 Hørelse AES 290 Hørelse - April 2017 | 03.11.29.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 290 hørelse |
AES 310 Skulderled/overarm AES 310 Skulderled-overarm - April 2017 | 03.11.31.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 310 skulderled/overarm |
AES 320 Albueled AES 320 Albueled - April 2017 | 03.11.32.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 320 albueled |
AES 330 Underarm AES 330 Underarm - April 2017 | 03.11.33.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 330 underarm |
AES 340 Håndled AES 340 Håndled - April 2017 | 03.11.34.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 340 håndled |
AES 350 Fingre AES 350 Fingre - April 2017 | 03.11.35.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 350 fingre |
AES 410 Hofte/lårben AES 410 Hofteled-lårben - April 2017 | 03.11.41.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 410 hofte/lårben |
AES 420 Knæled AES 420 Knæled - April 2017 | 03.11.42.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 420 knæled |
AES 430 Underben AES 430 Underben - April 2017 | 03.11.43.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 430 underben |
AES 440 Fodled AES 440 Fodled - April 2017 | 03.11.44.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 440 fodled |
Generel flyvemedicinsk undersøgelse, SLV og flyvemedicinsk undersøgelse | 03.12.11.02 | Regning | generel flyvemedicinsk undersøgelse |
Helbredsgodkendelse, attest til brug for | 03.13.51.03 | Regning | jernbanepersonel, attest til helbredsgodkendelse |
Helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum | 03.20.01.01 | Regning | Helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum |
Helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, Lægeattest til brug ved ansøgning om Helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, Lægeattest til brug ved ansøgning om | 03.20.03.01 | Regning | Helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse |
AMARADA HESS A/S, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold | 06.02.24.02 | 1.162 kr. | Offshore-attest boreplatforme helbredsattest |
AMARADA HESS A/S, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation | 06.02.34.02 | 1.560 kr | Offshore-attest boreplatforme - røgdykker helbredsattest |
AR 276 - Rådighed | 06.04.01.03 | 533 kr. | Rådighed a-kasse-attester |
AR 275 - Arbejdsophør / afvisning | 06.04.02.04 | 533 kr. | A-kasse-attester, arbejdsophør/afvisning |
Alkoholklinikker, attest til optagelse på | 06.06.01.01. | UDGÅET | Alkoholklinikker, optagelsesattest |
Nerveklinikker, optagelsesattest | 06.07.11.01 | UDGÅET | Nerveklinikker, optagelsesattest |
Afleveringsfrister for attester | afleveringsfrister | ||
Aktindsigt | |||
Anmeldelse af lægemiddelskade til Patienterstatningen (tidl. Patientforsikringen) | anmeldelse af lægemiddelskade | ||
Ansættelse, helbredsoplysninger ved privat | Regning | ansættelse, helbredsoplysninger ved privat | |
Arbejdsformidlingen, helbredsoplysninger til | arbejdsformidlingen, attest til | ||
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, anmeldelse af arbejdsulykke | 0 | arbejdsulykke, anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | |
Au pair-attest | Regning | au pair, attester til | |
Habilitet | habilitet | ||
Handicapkørsel, attest til | Regning | handicapkørelse, attest til | |
Helbredsoplysninger / funktionærer | helbredsoplysninger, funktionærer | ||
Honorarer, betaling, gebyrer mv. | honorarer, betaling gebyrer mv. | ||
Natarbejde, attest til | Regning | natarbejde, attester til | |
Helbredsattest til privat ansættelse | privat ansættelse, helbredsattest | ||
Adoptionsattest | Regning | adoptionsattest | |
Ambulanceflyvning/patientledsagelse |