Specialeansvarlige overlægers løn ansat på hospital/sygehus
Grundlønninger pr. 1. april 2021:
Specialeansvarlig overlæge
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 688.947,00 | 57.412,25 | |
Tillæg | 142.475,00 | 151.183,00 | 12.598,58 |
Løn i alt | 840.130,00 | 70.010,83 |
Specialeansvarlig overlæge ansat inden 1.4.2003
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 605.467,00 | 50.455,58 | |
Tillæg | 174.196,00 | 184.843,00 | 15.403,58 |
Løn i alt | 790.310,00 | 65.859,17 | |
+ evt. fraskrivning af 1 uges kompensationsfrihed | 14.248,00 | 15.119,00 | 1.259,92 |
Løn i alt | 805.429,00 | 67.119,08 |
Specialeansvarlig overlæge ansat efter 1.4.2003
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 605.467,00 | 50.455,00 | |
Tillæg | 188.444,00 | 199.962,00 | 16.663,50 |
Løn i alt | 805.429,00 | 67.119,08 |
Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 20,33 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse
Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 24.960 kr. (23.522 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.
Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2018 er 1,061123