Overlægers løn som ansat på hospital/sygehus
Grundlønninger pr. 1. oktober 2020
Overlæge ansat efter overenskomst:
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 738.048 | 777.330,00 | 64.777,50 |
Fleksibilitetstillæg (1) | 16.532 | 17.412,00 | 1.451,00 |
Løn i alt | 794.742,00 | 66.228,50 |
Overlæger som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse:
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 600.960,00 | 50.080,00 | |
Tillæg | 167.072 | 175.964,00 | 14.663,67 |
Løn i alt | 776.924,00 | 64.743,67 | |
+ Fleksibilitetstillæg (1) | 16.532 | 17.412,00 | 1.451,00 |
Løn i alt | 794.336,00 | 66.194,67 |
Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer.
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 600.960,00 | 50.080,00 | |
Overlæger + tillæg | 174.330 | 183.609,00 | 15.300,75 |
Løn i alt | 784.569,00 | 65.380,75 |
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 600.960,00 | 50.080,00 | |
Vagtbærende overlæger (2) | 136.023 | 143.263,00 | 11.938,58 |
Løn i alt | 744.223,00 | 62.018,58 |
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 683.818,00 | 56.984,83 | |
+ tillæg | 128.362 | 135.194,00 | 11.266,17 |
Løn i alt | 819.012,00 | 68.251,00 |
Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.063,23 pr. måned
GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 18,88 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse
Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 24.774 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt
Reguleringssatsen for grundbeløb 31.3.2018 er 1.053224