Overlægers løn som ansat på hospital/sygehus
Grundlønninger pr. 1. april 2021
Overlæge ansat før 01.04.2021 eller med mindst 3 års anciennitet som overlæge efter overenskomst:
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 738.048 | 783.160,00 | 65.263,33 |
Fleksibilitetstillæg (1) | 16.532 | 17.542,00 | 1.461,83 |
Løn i alt | 800.702,00 | 66.725,17 |
Overlæge ansat efter 01.04.2021 efter overenskomst - se overgangsbestemmelser
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn + fast | 708.048 | 751.326,00 | 62.610,50 |
Fleksibilitetstillæg (1) | 16.532 | 17.542,00 | 1.461,83 |
Løn i alt | 768.868,00 | 64.072,33 |
Overlæger ansat før 01.04.2021, eller med mindst 3 års anciennitet som overlæge, som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse:
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 605.467,00 | 50.455,58 | |
Tillæg | 167.072 | 177.284,00 | 14.773,67 |
Løn i alt | 782.751,00 | 65.229,25 | |
+ Fleksibilitetstillæg (1) | 16.532 | 17.542,00 | 1.461,83 |
Løn i alt | 800.293,00 | 66.691,08 |
Overlæger ansat efter 01.04.2021 som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse - se overgangsbestemmelser
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 605.467,00 | 50.455,58 | |
Tillæg | 137.072 | 145.450,00 | 12.120,83 |
Løn i alt | 750.917,00 | 62.576,42 | |
+ Fleksibilitetstillæg (1) | 16.532 | 17.542,00 | 1.461,83 |
Løn i alt | 768.459,00 | 64.038,25 |
Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer.
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 605.467,00 | 50.455,58 | |
Overlæger + tillæg | 174.330 | 184.986,00 | 15.415,50 |
Løn i alt | 790.453,00 | 65.871,08 |
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 605.467,00 | 50.455,58 | |
Vagtbærende overlæger (2) | 136.023 | 144.337,00 | 12.028,08 |
Løn i alt | 749.804,00 | 62.483,67 |
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 688.947,00 | 57.412,25 | |
+ tillæg | 128.362 | 136.208,00 | 11.350,67 |
Løn i alt | 825.155,00 | 68.762,92 |
Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.071,20 pr. måned
GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 18,88 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse
Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 24.960 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt
Reguleringssatsen for grundbeløb 31.3.2018 er 1.061123