Overlægers gennemsnitslønninger
Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.
Nettoløn gns. | ||||||
2020 3.kvartal | Alle regioner | Region Nord | Region Midt | Region Syd | Region Hovedstaden | Region Sjælland |
Stilling | ||||||
Overenskomstansatte overlæger | 70.217 | 71.683 | 70.339 | 69.931 | 69.843 | 70.773 |
Speciealansvarlige overlæger | 77.625 | 79.839 | 77.390 | 77.317 | 75.492 | 77.647 |
Ledende overlæger | 88.772 | 90.156 | 86.535 | 89.588 | 89.567 | 87.923 |
Overlæger (ansat før 1996) | 73.985 | 75.634 | 72.890 | 74.941 | 73.230 | 74.792 |
Speciealansvarlige overlæger/professorer | 74.233 | 75.789 | 72.346 | 73.927 | 75.488 | 77.961 |
Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension og vagthonorering.
Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.
Bruttoløn gns. | ||||||
2020 3.kvartal | Alle regioner | Region Nord | Region Midt | Region Syd | Region Hovedstaden | Region Sjælland |
Stilling | ||||||
Overenskomstansatte overlæger | 93.775 | 97.326 | 95.334 | 94.422 | 91.366 | 96.303 |
Speciealansvarlige overlæger | 98.027 | 100.565 | 97.784 | 97.255 | 92.054 | 100.521 |
Ledende overlæger/professorer | 108.586 | 112.720 | 107.390 | 108.413 | 109.204 | 105.191 |
Overlæger (ansat før 1996) | 85.601 | 87.621 | 85.402 | 85.165 | 84.008 | 88.635 |
Speciealansvarlige overlæger/professorer | 87.102 | 92.411 | 83.414 | 87.273 | 86.044 | 88.731 |
Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregningerBruttolønnen indeholder (udover elementerne i nettolønnen) bidrag til pension, feriegodtgørelse, vagthonorering og udetjeneste. Bemærk, bruttolønnen ikke indeholder værdien af tjenestemandspension eller udbetaling af effektiv arbejde under vagt.