Overlæger og stabslægers løn i staten
Gældende pr. 1. oktober 2019
Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31/3-2012: 1,094007
Overlæger ansat under Ældre- og Sundhedsministeriet
Månedsløn | |
Lønramme 37 | 47.506,67 |
Overlæge (tjenestemandsansat) | 56.896,92 |
Overlæge (kontraktansatte efter rammeaftalen) | 59.303,75 |
Der kan forhandles engangsvederlag pba ekstraordinær indsats (typisk fra 15.000 kr.)
Varige tillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%
Kontraktansatte chefer i staten
Lønramme | Grundbeløb 31. marts 2012 | Årsløn 1. oktober 2019 | Månedsløn 1. oktober 2019 |
Gruppe 1 - mellem: | 521.094,00 - 575.745,00 | 570.080,00 - 629.869,00 |
|
Gruppe 2 -mellem | 592.911,00 - 704.800,00 | 648.649,00 - 771.056,00 | 54.054,08 - 64.254,67 |
Gruppe 3 | 797.263,00 | 872.211,00 | 72.684,25 |
Gruppe 4 | 891.980,00 | 975.832,00 | 81.319,33 |
Militæroverlæger
Lønramme 37 | |
Militær overlæge | 5.880,25 |
Kvalifikationstillæg Militæroverlæge | 2.315,67 |
Militæroverlæge i alt | 55.702,58 |
Stabslæge 2. grad (1) | 7.493,92 |
Kvalifikationstillæg stabslæge 2. grad | 2.516,25 |
Stabslæge i alt | 57.516,33 |
Lønramme 38 | 54.054,08 |
Stabslæge 1. grad | 3.819,92 |
Kvalifikationstillæg stabslæge 1. grad | 4.239,25 |
Stabslæge 1. grad i alt (1) | 62.113,25 |
Note:
(1) Militæroverlæger og stabslægers stillingstillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%
Engangsvederlag uden for pulje fastsættes efter forhandling mellem den enkelte ansatte og ledelsen.
Ud over ovennævnte lønninger er der aftalt tillæg til særlige funktioner i forsvaret.