Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus
Lønninger pr. 1. oktober 2020
Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer
Ledende overlæge/professor:
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 683.818,00 | 56.984,83 | |
+ pensionsgivende tillæg | 168.685,00 | 177.663,00 | 14.805,25 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 190.529,00 | 15.877,42 |
Løn i alt | 1.052.010,00 | 87.667,50 |
Specialeansvarlig overlæge/professor:
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 683.818,00 | 56.984,83 | |
+ pensionsgivende tillæg | 115.190,00 | 121.321,00 | 10.110,08 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 190.529,00 | 15.877,42 |
Løn i alt | 995.668,00 | 82.972,33 |
Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 710.091,00 | 747.885,00 | 62.323,75 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 190.529,00 | 15.877,42 |
+ fleksibilitetstillæg | 16.532,00 | 17.412,00 | 1.451,00 |
Løn i alt | 955.826,00 | 79.652,17 |
Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt
Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.