Attestnøglen
Attestnavn | ID-nr.![]() | Honorar | Indeks |
---|---|---|---|
Arbejdstilsynet/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, anmeldelse af erhvervssygdom | 03.01.01.01 | 227 kr. | arbejdsbetinget lidelse, anmeldelse til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring |
Tillidslægens attest | 03.08.11.01 | 272 kr. | tillidslægens attest politiet |
Værgemålsattest Værgemålsattest | 03.08.61.01 | Regning | værgemålsattest |
AES 010 Lægeerklæring I AES 010 Lægeerklæring I - April 2017 | 03.11.01.04 | 647 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 010 lægeerklæring l |
AES 020 Generel funktionsattest AES 020 Generel funktionsattest - April 2017 | 03.11.20.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 020 generel funktionsattest |
AES 210 Psykiske følger AES 210 Psykiske følger - April 2017 | 03.11.21.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 210 psykiske følger |
AES 220 Øje AES 220 Øje - April 2017 | 03.11.22.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 220 øje |
AES 230 Nakke-hals AES 230 Nakke-hals - April 2017 | 03.11.23.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 230 nakke-hals |
AES 240 Brystryg og lænderyg AES 240 Bryst og lænderyg - April 2017 | 03.11.24.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 240 brystryg og lænderyg |
AES 280 Brok AES 280 Brok - April 2017 | 03.11.28.03 | 1.293kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 280 brok |
AES 290 Hørelse AES 290 Hørelse - April 2017 | 03.11.29.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 290 hørelse |
AES 310 Skulderled/overarm AES 310 Skulderled-overarm - April 2017 | 03.11.31.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 310 skulderled/overarm |
AES 320 Albueled AES 320 Albueled - April 2017 | 03.11.32.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 320 albueled |
AES 330 Underarm AES 330 Underarm - April 2017 | 03.11.33.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 330 underarm |
AES 340 Håndled AES 340 Håndled - April 2017 | 03.11.34.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 340 håndled |
AES 350 Fingre AES 350 Fingre - April 2017 | 03.11.35.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 350 fingre |
AES 410 Hofte/lårben AES 410 Hofteled-lårben - April 2017 | 03.11.41.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 410 hofte/lårben |
AES 420 Knæled AES 420 Knæled - April 2017 | 03.11.42.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 420 knæled |
AES 430 Underben AES 430 Underben - April 2017 | 03.11.43.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 430 underben |
AES 440 Fodled AES 440 Fodled - April 2017 | 03.11.44.03 | 1.293 kr. | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 440 fodled |
Mulighedserklæringen Mulighedserklæring.pdf | 06.01.01.04 | Regning | mulighedserklæringen |
Jordbrugsattest - attest til brug ved vikarordninger inden for jordbruget | 06.01.21.01 | Regning | Jordbrugsattester - landbruget, vikarordninger |
Mellemattest, Tandlægernes Tryghedsordninger | 06.01.32.02 | 1.170 kr. | Tandlægeforeningen, mellemattest |
MÆRSK OLIE og GAS AS, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold | 06.02.21.02 | 1.162 kr. | Offshore-attest boreplatforme helbredsattest |
AMARADA HESS A/S, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold | 06.02.24.02 | 1.162 kr. | Offshore-attest boreplatforme helbredsattest |
MÆRSK OLIE og GAS AS, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation | 06.02.31.02 | 1.560 kr. | Offshore-attest boreplatforme - røgdykker helbredsattest |
AMARADA HESS A/S, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation | 06.02.34.02 | 1.560 kr | Offshore-attest boreplatforme - røgdykker helbredsattest |
AR 276 - Rådighed | 06.04.01.03 | 533 kr. | Rådighed a-kasse-attester |
AR 275 - Arbejdsophør / afvisning | 06.04.02.04 | 533 kr. | A-kasse-attester, arbejdsophør/afvisning |
Alkoholklinikker, attest til optagelse på | 06.06.01.01. | UDGÅET | Alkoholklinikker, optagelsesattest |
Tvangsindlæggelse, attest ved | 06.07.03.01 | 493 kr. | Tvangsindlæggelse |
Afleveringsfrister for attester | afleveringsfrister | ||
Aktindsigt | |||
Anmeldelse af lægemiddelskade til Patienterstatningen (tidl. Patientforsikringen) | anmeldelse af lægemiddelskade | ||
Ansættelse, helbredsoplysninger ved privat | Regning | ansættelse, helbredsoplysninger ved privat | |
Arbejdsformidlingen, helbredsoplysninger til | arbejdsformidlingen, attest til | ||
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, anmeldelse af arbejdsulykke | 0 | arbejdsulykke, anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | |
Au pair-attest | Regning | au pair, attester til | |
Medicintilskud, ansøgning til Lægemiddelstyrelsen | Flere satser | kronikertilskud terminaltilskud medicintilskud | |
Medical Report | medical report | ||
Medicingivning i børneinstitutioner og dagpleje, attestation | medicingivning i børneinstitutioner og dagpleje | ||
Mentalobservationsattester | Regning | mentalobservationserklæringer | |
Moms på lægeattester | moms på lægeattester | ||
Tjenestemænd, 120-sygedageserklæring | tjenestemænd, 120-sygedageserklæring | ||
Truckcertifikat | Regning | truckcertifikat, regning attest til køreprøve | |
Vaccinationer | vaccinationer | ||
Varighedserklæring | Regning | varighedsattest - varighedserklæring | |
Værnepligtige, attest ved sygdom/orlov | værnepligtige, attest ved sygdom/orlov | ||
Værnepligtige, anmeldelse af skader til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | værnepligtige, anmeldelse af skader til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | ||
Vævsprøver på lig | Regning | vævsprøver på lig | |
Takster for forskellige forretninger | Regning | Takster for forskellige forretninger | |
Adoptionsattest | Regning | adoptionsattest | |
Ambulanceflyvning/patientledsagelse |